首页   新闻      出售   求购   出租   求租   会员区   中介区      购房顾问   租房指南   装修装饰   投诉维权   专题   留言
热点:
 中基礼域通过2A住宅评审   2007石房地产风云榜提名   魂断经济适用房 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

 
 
 
 
>> 出售房源信息

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 银都花园 桥东区 3室2厅2卫 140 面议58.5 2008-5-9
非中介 水上公园 新华区 3室2厅2卫 64 面议 2008-5-9
非中介 东方官邸 裕华区 2室2厅2卫 124 面议 2008-5-9
非中介 阳光361 裕华区 3室2厅2卫 161.35 66 2008-5-9
非中介 柳南小区外贸宿舍 桥东区 3室2厅2卫 138.5 53 2008-5-9
非中介 银通小区 裕华区 2室1厅1卫 77 35 2008-5-9
非中介 天然城 开发区 1室1厅1卫 53 22.6 2008-5-9
非中介 天山海世界附近 开发区 3室2厅1卫 128 59 2008-5-9
非中介 华兴小区 裕华区 3室2厅1卫 111 58 2008-5-9
非中介 家乐园 裕华区 2室2厅1卫 100 面议 2008-5-9
非中介 石府小区 裕华区 2室1厅1卫 86 45 2008-5-9
非中介 电业小区 裕华区 2室1厅1卫 56 28 2008-5-9
非中介 富强小区 裕华区 2室1厅1卫 68 35.6 2008-5-9
非中介 博文家园 裕华区 2室1厅1卫 90 40 2008-5-9
非中介 西雅小区 桥西区 2室2厅1卫 101 43.9 2008-5-9
非中介 金华停车服务中心 新华区 2室1厅1卫 100 56 2008-5-8
非中介 龙洲新城 开发区 2室1厅1卫 79.44 27 2008-5-8
非中介 第二造纸厂宿舍 裕华区 2室1厅1卫 72 27 2008-5-8
非中介 义南 桥东区 2室1厅1卫 96 面议 2008-5-8
非中介 尖岭小区 裕华区 2室1厅1卫 60 27.3 2008-5-8
当前页次:1/347   347   6926条记录   每页显示20              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

免责声明 | 关于我们 | 广告服务 | 合作方式 | 联系我们 | 网站地图 | 会员注册 | 内容合作 | 中介加盟
Copyright © 2004 - 2005 石家庄房产信息网  Sjzfc.net Hebfc.com 冀ICP备05005968号 All Rights Reserved
Site Google PageRank
房地产讨论QQ群:12637567 QQ客服:7170452、6228844 管理员信箱:sjzfc@126.com